+7 495 134 30 30 (Москва)
Другие телефоны

Цены на трансферы из аэропортов Швейцарии

ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТОВ ЖЕНЕВЫ, ЦЮРИХА, МИЛАНА, ТУРИНА и ИНСБРУКА или ОБРАТНО. 
(цены указаны в Евро, за машину/автобус в одну сторону).

Аэропорт Женева  Расстояние,
км.
1-3
чел.
  
4-8 
чел. 
9-12 
чел. 
13-16 
чел. 
 
17-35 
чел. 
36-50 
чел. 
 Продолжи-
тельность*
GVA-Hotel   118 136 182 227 291 327 30 мин.
GVA-Bad Ragaz 376 1223 1364 1527 1664 1832 1945 4 ч.  
GVA-Basel 251 836 968 1036 1136 1364 1486  2 ч. 45 мин.
GVA-Bern 158 509 591 636 773 909 1000 1 ч. 45 мин.
GVA-Brig 214 627 718 827 955 1241 1355 2 ч. 30 мин.
GVA-Bürgenstok 281 918 1059 1218 1409 1477 1591 3 ч.  
GVA-Crans Montana 189 518 591 673 773 945 1045 2 ч. 30 мин. 
GVA-Davos 424 1364 1536 1705 1773 2018 2136 5 ч. 30 мин.
GVA-Diablerets 128 373 432 464 573 909 1023 1 ч. 45 мин. 
GVA-Grindelwald 233 777 864 973 1136 1305 1423 3 ч.  
GVA-Gstaad 157 600 691 773 900 982 1091 2 ч. 15 мин. 
GVA-Interlaken 216 718 809 900 991 1241 1355 2 ч. 30 мин.
GVA-Kandersteg 222 718 827 955 1100 1241 1355 2 ч. 35 мин.
GVA-Lausanne 63 291 318 364 500 682 795 45 мин. 
GVA-Leukerbad /Arola 202 627 682 764 864 991 1105 2 ч. 30 мин.
GVA-Leysin 125 473 536 591 709 909 1023 1 ч. 30 мин.
GVA-Luzern 265 873 1000 1091 1227 1423 1536 2 ч. 45 мин.
GVA-Lugano 432 1409 1591 1764 1864 2045 2182 5 ч. 30 мин. 
GVA-Montreux 93 318 364 400 500 809 900 1 ч.  
GVA-Mürren 231 673 786 905 1045 1300 1418 2 ч.  50 мин.
GVA-Nendaz 182 518 591 673 773 945 1045 2 ч.  
GVA-Neuchatel 123 455 500 591 682 909 1023 1 ч. 30 мин.
GVA-Ovronnaz 156 509 591 636 773 909 1000 1 ч. 50 мин.
GVA-Saas Fee 230 673 786 905 955 1227 1382 3 ч. 
GVA-Sion 160 509 591 636 773 909 1000 1 ч. 45 мин.
GVA-St. Moritz 481 1545 1773 1932 2045 2218 2332 7 ч. 
GVA-Verbier 162 500 573 664 773 973 1100 2 ч.  
GVA-Vevey 90 318 364 400 500 809 900 1 ч. 
GVA-Villars/ Lavey 125 473 536 591 709 909 1023 1 ч. 30 мин.
GVA-Vitznau 298 955 1068 1191 1318 1514 1627 3 ч. 15 мин.
GVA-Wengen 229 673 773 891 1027 1305 1423 2 ч. 15 мин.
GVA-Yverdon 88 318 364 400 500 809 900 1 ч.  
GVA-Zermatt 240 673 773 905 955 1227 1382 3 ч. 30 мин.
GVA-Zuerich 278 918 1059 1150 1227 1477 1591 3 ч. 

Аэропорт Цюрих Расстояние,
км.
1-3
чел.
4-8
чел.
9-12
чел.
13-16
чел.
17-35
чел.
36-50
чел.
Продолжи-
тельность*
ZRH-Hotel   118 136 182 227 291 327  
ZRH-Andermatt 110 436 500 577 682 909 1023 1 ч. 30 мин.
ZRH-Arosa 151 618 709 818 955     2 ч. 15 мин. 
ZRH-Ascona 201 682 764 855 955 1200 1391 2 ч. 45 мин. 
ZRH-Baden/Zurzach 24 164 200 245 318 400 500 30 мин. 
ZRH-Bad Ragaz 99 395 455 523 591 718 773 1 ч. 15 мин. 
ZRH-Basel 85 395 455 523 591 718 773 1 ч. 15 мин.
ZRH-Bern 125 455 573 659 759 909 1023 1 ч. 45
ZRH-Brunnen/Stein-a.Rh 64 386 418 491 564 682 764 46 мин.
ZRH-Buergenstock 67 400 455 523 600 682 773 55 мин.
ZRH-Chur 119 418 482 555 682 909 1023 1 ч. 30 мин.
ZRH-Crans Mont/Nendaz 305 832 968 1036 1136 1523 1627 3 ч. 30 мин.
ZRH-Davos/Neuchatel 147 568 655 755 864 968 1073 2 ч.  
ZRH-Diablerets 246 805 909 1045 1182 1327 1427 2 ч. 46 мин.
ZRH-Engelberg 85 436 500 577 682 909 1023 1 ч. 25 мин. 
ZRH-Flims / Laax 138 568 655 755 809 909 1023 2 ч.  
ZRH-Geneve 278 918 1059 1150 1227 1477 1591 3 ч. 
ZRH-Grindelwald 136 618 709 809 864 968 1068 2 ч. 15 мин. 
ZRH-Gstaad 187 718 818 891 991 1236 1345 3 ч. 
ZRH-Interlaken 120 500 573 659 773 909 1023 1 ч. 45 мин.
ZRH-Klosters 135 527 609 700 809 909 1023 1 ч. 45 мин.
ZRH-Lausanne 228 714 818 891 991 1236 1336 2 ч. 30 мин.
ZRH-Leukerbad 319 855 982 1127 1296 1582 1691 3 ч. 45 мин.
ZRH-Locarno / Yverdon 197 682 773 855 955 1200 1391 2 ч.  45 мин.
ZRH-Lugano 205 700 795 877 991 1218 1418 3 ч. 
ZRH-Luzern 51 400 455 523 600 682 773 45 мин. 
ZRH-Montreux 210 714 818 891 991 1236 1336 2 ч.  15 мин.
ZRH-Murren 134 618 709 809 864 968 1068 2 ч.  10 мин.
ZRH-Pontresina 221 864 1000 1091 1182 1273 1382 3 ч. 
ZRH-Saas Fee/Samnaun 222 873 1023 1177 1355 1718 1809 3 ч. 50 мин.
ZRH-Samedan 221 864 1000 1091 1182 1273 1382 3 ч. 
ZRH-St. Gallen/Solothurn 86 400 455 523 600 682 773 1 ч.  05
ZRH-St. Moritz/Scoul/Sils 204 845 973 1023 1118 1227 1318 3 ч. 
ZRH-Verbier 279 895 1014 1114 1227 1445 1545 4 ч.  30 мин.
ZHR-Villar-sur-Ollon 246 805 909 1045 1182 1327 1427 2 ч.  40 мин.
ZRH-Vitznau 54 400 455 523 600 682 773 55 мин.
ZRH-Weggis 65 400 455 523 600 682 773 55 мин.
ZRH-Wengen /Thun 148 618 709 809 864 968 1068 2 ч.  40 мин.
ZRH-Zermatt 232 873 1023 1177 1355 1718 1809 4 ч.  15 мин.
ZRH-Zug 35 164 200 245 318 400 500 30 мин.

Аэропорт Милан Расстояние,
км.
1-3
чел.
4-8
чел.
9-12
чел.
13-16
чел.
17-35
чел.
36-50
чел
.
Продолжи-
тельность*
MIL - Arosa 256 1023 1173 1345 1545 0 0 3 ч. 20 мин. 
MLN –Ascona 122 618 0 0 0 0 0  
MIL - Bad Ragaz 248 977 1127 1300 1500 1582 1700 2 ч. 50 мин.
MIL - Chur 228 873 1000 1150 1327 1509 1627 2 ч. 40 мин. 
MIL - Crans Montana 202 977 1127 1300 1500 1582 1700 3 ч. 15 мин.
MIL - Davos 285 977 1127 1300 1500 1582 1700 3 ч. 40 мин.
MIL - Diablerets 280 1200 1382 1591 1818 1936 2055 4 ч. 
MIL - Flims 230 873 1000 1150 1327 1509 1627 2 ч. 45 мин. 
MIL - Geneva 313 1000 1136 1455 1636 1864 1955 3 ч. 20 мин.
MIL - Gstaad 368 1073 1236 1436 1655 1800 1909 4 ч.  30 мин.
MIL - Klosters 273 1027 1182 1359 1564 1664 1782 3 ч. 20 мин. 
MIL - Leukerbad 196 977 1127 1300 1500 1582 1700 3 ч. 05 мин.
MIL - Lugano 86 395 455 523 591 718 773 1 ч. 
MIL - Luzern 251 977 1127 1300 1500 1582 1700 2 ч. 40 мин.
MIL - Saas Fee 185 886 1018 1173 1355 1527 1645 3 ч. 
MIL - Sion 206 977 1127 1300 1500 1582 1700 3 ч. 
MIL - St. Moritz 207 977 1127 1300 1500 1582 1700 3 ч. 10 мин.
MIL - Verbier 251 1127 1300 1500 1727 1864 1982 3 ч. 15 мин.
MIL - Villars 266 1127 1300 1500 1727 1864 1982 3 ч. 40 мин.
MIL - Zermatt 195 886 1018 1173 1355 1527 1645 3 ч. 15 мин.
MIL - Zurich 288 977 1127 1300 1500 1582 1700 3 ч. 10 мин.

Аэропорт Турин Расстояние,
км.
1-3
чел.
4-8
чел.
9-12
чел.
13-16
чел.
17-35
чел.
36-50
чел.
 Продолжи-
тельность*
TRN-Crans Mont 243 864 991 1227 1391 1636 1755 3 ч. 20 мин. 
TRN-Diablerets 238 864 991 1227 1391 1636 1755 3 ч. 15 мин.
TRN-Leukerbad 256 905 1032 1273 1445 1673 1791 3 ч. 30 мин.
TRN-Saas Fee 273 909 1045 1209 1382 1555 1664 3 ч. 45 мин. 
TRN-Sion 214 782 900 1118 1218 1536 1645 2 ч. 50 мин.
TRN-Verbier 187 682 782 882 1000 1445 1559 2 ч. 45 мин.
TRN-Villars / Nendaz 224 791 900 1118 1218 1536 1645 3 ч. 15 мин.
TRN-Zermatt 283 909 1045 1209 1382 1555 1664 4 ч.  

Аэропорт Инсбрук Расстояние,
км.
1-3
чел.
4-8
чел.
9-12
чел.
13-16
чел.
17-35
чел.
36-50
чел.
Продолжи-
тельность*
INN – Bad Ragaz 190 845 973 1023 1173 1305 1395 2 ч. 30 мин.
INN – Davos 245 891 1027 1068 1227 1373 1464 3 ч. 30 мин.
INN – Flims 229 891 1027 1068 1227 1373 1464 3 ч. 
INN – Klosters 229 891 1027 1068 1227 1373 1464 3 ч. 15 мин.
INN – St. Moritz 188 845 973 1023 1173 1264 1355 2 ч. 35 мин.

* Продолжительность трансфера по времени может меняться в зависимости от погодных и дорожных условий.
Все цены – брутто. Комиссия агентствам включена.



Внутренний курс
102.6000 руб. $ 96.2000 руб. CHF 106.5000 руб.