Время местное.
ГРУППА A
ЧИЖОВКА-АРЕНА | ГРУППА В
МИНСК-АРЕНА |
Швеция | Чехия | Финляндия | Россия |
Канада | Словакия | США | Швейцария |
Норвегия | Дания | Германия | Латвия |
Франция | Италия | Беларусь | Казахстан |
Предварительный раунд
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА | АРЕНА | КОМАНДЫ |
09.05.14 | 16:45 | 1 | Минск | Россия | - | Швейцария |
09.05.14 | 16:45 | 2 | Чижовка | Франция | - | Канада |
09.05.14 | 20:45 | 3 | Минск | Беларусь | - | США |
09.05.14 | 20:45 | 4 | Чижовка | Чехия | - | Словакия |
10.05.14 | 12:45 | 5 | Минск | Германия | - | Казахстан |
10.05.14 | 12:45 | 6 | Чижовка | Норвегия | - | Италия |
10.05.14 | 16:45 | 7 | Минск | Латвия | - | Финляндия |
10.05.14 | 16:45 | 8 | Чижовка | Дания | - | Швеция |
10.05.14 | 20:45 | 9 | Минск | США | - | Швейцария |
10.05.14 | 20:45 | 10 | Чижовка | Канада | - | Словакия |
11.05.14 | 13:45 | 11 | Минск | Германия | - | Латвия |
11.05.14 | 12:45 | 12 | Чижовка | Италия | - | Франция |
11.05.14 | 17:30 | 13 | Минск | Казахстан | - | Беларусь |
11.05.14 | 16:45 | 14 | Чижовка | Норвегия | - | Дания |
11.05.14 | 21:00 | 15 | Минск | Финляндия | - | Россия |
11.05.14 | 20:45 | 16 | Чижовка | Швеция | - | Чехия |
12.05.14 | 16:45 | 17 | Минск | Беларусь | - | Швейцария |
12.05.14 | 16:45 | 18 | Чижовка | Франция | - | Словакия |
12.05.14 | 20:45 | 19 | Минск | США | - | Россия |
12.05.14 | 20:45 | 20 | Чижовка | Чехия | - | Канада |
13.05.14 | 16:45 | 21 | Минск | Финляндия | - | Германия |
13.05.14 | 16:45 | 22 | Чижовка | Дания | - | Италия |
13.05.14 | 20:45 | 23 | Минск | Латвия | - | Казахстан |
13.05.14 | 20:45 | 24 | Чижовка | Швеция | - | Норвегия |
14.05.14 | 16:45 | 25 | Минск | Швейцария | - | Германия |
14.05.14 | 16:45 | 26 | Чижовка | Чехия | - | Италия |
14.05.14 | 20:45 | 27 | Минск | Россия | - | Казахстан |
14.05.14 | 20:45 | 28 | Чижовка | Словакия | - | Норвегия |
15.05.14 | 16:45 | 29 | Минск | США | - | Латвия |
15.05.14 | 16:45 | 30 | Чижовка | Канада | - | Дания |
15.05.14 | 20:45 | 31 | Минск | Беларусь | - | Финляндия |
15.05.14 | 20:45 | 32 | Чижовка | Франция | - | Швеция |
16.05.14 | 16:45 | 33 | Минск | Казахстан | - | США |
16.05.14 | 16:45 | 34 | Чижовка | Италия | - | Канада |
16.05.14 | 20:45 | 35 | Минск | Финляндия | - | Швейцария |
16.05.14 | 20:45 | 36 | Чижовка | Швеция | - | Словакия |
17.05.14 | 12:45 | 37 | Минск | Россия | - | Латвия |
17.05.14 | 12:45 | 38 | Чижовка | Норвегия | - | Франция |
17.05.14 | 16:45 | 39 | Минск | Германия | - | Беларусь |
17.05.14 | 16:45 | 40 | Чижовка | Дания | - | Чехия |
17.05.14 | 20:45 | 41 | Минск | Казахстан | - | Швейцария |
17.05.14 | 20:45 | 42 | Чижовка | Италия | - | Словакия |
18.05.14 | 16:45 | 43 | Минск | Финляндия | - | США |
18.05.14 | 16:45 | 44 | Чижовка | Швеция | - | Канада |
18.05.14 | 20:45 | 45 | Минск | Германия | - | Россия |
18.05.14 | 20:45 | 46 | Чижовка | Чехия | - | Норвегия |
19.05.14 | 16:45 | 47 | Минск | Казахстан | - | Финляндия |
19.05.14 | 16:45 | 48 | Чижовка | Франция | - | Дания |
19.05.14 | 20:45 | 49 | Минск | Беларусь | - | Латвия |
19.05.14 | 20:45 | 50 | Чижовка | Италия | - | Швеция |
20.05.14 | 12:45 | 51 | Минск | США | - | Германия |
20.05.14 | 12:45 | 52 | Чижовка | Канада | - | Норвегия |
20.05.14 | 16:45 | 53 | Минск | Швейцария | - | Латвия |
20.05.14 | 16:45 | 54 | Чижовка | Словакия | - | Дания |
20.05.14 | 20:45 | 55 | Минск | Россия | - | Беларусь |
20.05.14 | 20:45 | 56 | Чижовка | Чехия | - | Франция |
Плей-офф, Четверть-финалы играются перекрёстно между группами:
1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A.
Если Беларусь играет в четвертьфинале, то это будет игра 60.
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА | АРЕНА | КОМАНДЫ |
22.05.14 | 16:00 | 57 | Чижовка | QF1 | | |
22.05.14 | 17:00 | 58 | Минск | QF2 | | |
22.05.14 | 20:00 | 59 | Чижовка | QF3 | | |
22.05.14 | 21:00 | 60 | Минск | QF4 | | |
Полуфиналы, игры за Бронзу и Золото пройдут на Минск-арене
В одном Полуфинале встретятся победители Четвертьфиналов 1A-4B и 2B-3A, другая пара - из победителей игр 1B-4A и 2A-3B.
Если Беларусь играет в полуфинале, то это будет игра 61.
Если Беларусь не попадает в полуфинал, то в игре 61 участвует команда, имеющая наиболее высокий рейтинг по итогам предварительного турнира.
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА | АРЕНА | КОМАНДЫ |
24.05.14 | 14:45 | 61 | Минск | SF1 | | |
24.05.14 | 18:45 | 62 | Минск | SF2 | | |
Минск-арена, игры за Бронзу и Золото
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА | АРЕНА | КОМАНДЫ |
25.05.14 | 16:30 | 63 | Минск | Игра | за | Бронзу |
25.05.14 | 21:00 | 64 | Минск | Игра | за | Золото |