|
Чемпионат мира по хоккею Финляндия-Швеция 03 - 19.05.2013. Расписание игр.
предварительный
раунд | игра № | время
Стокгольм/ Хельсинки |
|
|
|
пятница, 3 мая | 1 | 15:15/16:15 | Helsinki | France | Slovakia |
пятница, 3 мая | 2 | 16:15/17:15 | Stockholm | Czech Rep. | Belarus |
пятница, 3 мая | 3 | 19:15/20:15 | Helsinki | Finland | Germany |
пятница, 3 мая | 4 | 20:15/21:15 | Stockholm | Sweden | Switzerland |
суббота, 4 мая | 5 | 11:15/12:15 | Helsinki | USA | Austria |
суббота, 4 мая | 6 | 12:15/13:15 | Stockholm | Norway | Slovenia |
суббота, 4 мая | 7 | 15:15/16:15 | Helsinki | Russia | Latvia |
суббота, 4 мая | 8 | 16:15/17:15 | Stockholm | Canada | Denmark |
суббота, 4 мая | 9 | 19:15/20:15 | Helsinki | Finland | Slovakia |
суббота, 4 мая | 10 | 20:15/21:15 | Stockholm | Czech Rep. | Sweden |
воскресенье, 5 мая | 11 | 11:15/12:15 | Helsinki | France | Austria |
воскресенье, 5 мая | 12 | 12:15/13:15 | Stockholm | Belarus | Slovenia |
воскресенье, 5 мая | 13 | 15:15/16:15 | Helsinki | Germany | Russia |
воскресенье, 5 мая | 14 | 16:15/17:15 | Stockholm | Switzerland | Canada |
воскресенье, 5 мая | 15 | 19:15/20:15 | Helsinki | Latvia | USA |
воскресенье, 5 мая | 16 | 20:15/21:15 | Stockholm | Norway | Denmark |
понедельник, 6 мая | 17 | 15:15/16:15 | Helsinki | Germany | Slovakia |
понедельник, 6 мая | 18 | 16:15/17:15 | Stockholm | Switzerland | Czech Rep. |
понедельник, 6 мая | 19 | 19:15/20:15 | Helsinki | Finland | France |
понедельник, 6 мая | 20 | 20:15/21:15 | Stockholm | Sweden | Belarus |
вторник, 7 мая | 21 | 15:15/16:15 | Helsinki | Austria | Latvia |
вторник, 7 мая | 22 | 16:15/17:15 | Stockholm | Slovenia | Denmark |
вторник, 7 мая | 23 | 19:15/20:15 | Helsinki | Russia | USA |
вторник, 7 мая | 24 | 20:15/21:15 | Stockholm | Canada | Norway |
среда, 8 мая | 25 | 15:15/16:15 | Helsinki | Austria | Germany |
среда, 8 мая | 26 | 16:15/17:15 | Stockholm | Slovenia | Switzerland |
среда, 8 мая | 27 | 19:15/20:15 | Helsinki | USA | Finland |
среда, 8 мая | 28 | 20:15/21:15 | Stockholm | Norway | Sweden |
четверг, 9 мая | 29 | 15:15/16:15 | Helsinki | Russia | France |
четверг, 9 мая | 30 | 16:15/17:15 | Stockholm | Czech Rep. | Denmark |
четверг, 9 мая | 31 | 19:15/20:15 | Helsinki | Slovakia | Latvia |
четверг, 9 мая | 32 | 20:15/21:15 | Stockholm | Sweden | Canada |
пятница, 10 мая | 33 | 15:15/16:15 | Helsinki | Slovakia | Austria |
пятница, 10 мая | 34 | 16:15/17:15 | Stockholm | Slovenia | Czech Rep. |
пятница, 10 мая | 35 | 19:15/20:15 | Helsinki | Russia | Finland |
пятница, 10 мая | 36 | 20:15/21:15 | Stockholm | Belarus | Canada |
суббота, 11 мая | 37 | 11:15/12:15 | Helsinki | USA | France |
суббота, 11 мая | 38 | 12:15/13:15 | Stockholm | Switzerland | Denmark |
суббота, 11 мая | 39 | 15:15/16:15 | Helsinki | Finland | Austria |
суббота, 11 мая | 40 | 16:15/17:15 | Stockholm | Sweden | Slovenia |
суббота, 11 мая | 41 | 19:15/20:15 | Helsinki | Germany | Latvia |
суббота, 11 мая | 42 | 20:15/21:15 | Stockholm | Norway | Belarus |
воскресенье, 12 мая | 43 | 15:15/16:15 | Helsinki | USA | Germany |
воскресенье, 12 мая | 44 | 16:15/17:15 | Stockholm | Canada | Czech Rep. |
воскресенье, 12 мая | 45 | 19:15/20:15 | Helsinki | Slovakia | Russia |
воскресенье, 12 мая | 46 | 20:15/21:15 | Stockholm | Norway | Switzerland |
понедельник, 13 мая | 47 | 15:15/16:15 | Helsinki | Latvia | France |
понедельник, 13 мая | 48 | 16:15/17:15 | Stockholm | Denmark | Belarus |
понедельник, 13 мая | 49 | 19:15/20:15 | Helsinki | Austria | Russia |
понедельник, 13 мая | 50 | 20:15/21:15 | Stockholm | Canada | Slovenia |
вторник, 14 мая | 51 | 11:15/12:15 | Helsinki | Slovakia | USA |
вторник, 14 мая | 52 | 12:15/13:15 | Stockholm | Belarus | Switzerland |
вторник, 14 мая | 53 | 15:15/16:15 | Helsinki | France | Germany |
вторник, 14 мая | 54 | 16:15/17:15 | Stockholm | Czech Rep. | Norway |
вторник, 14 мая | 55 | 19:15/20:15 | Helsinki | Latvia | Finland |
вторник, 14 мая | 56 | 20:15/21:15 | Stockholm | Denmark | Sweden |
четвертьфиналы |
|
|
|
четверг, 16 мая | 57 | 12:00/13:00 | Helsinki |
четверг, 16 мая | 58 | 14:45/15:45 | Stockholm |
четверг, 16 мая | 59 | 17:30/18:30 | Helsinki |
четверг, 16 мая | 60 | 20:15/21:15 | Stockholm |
полуфиналы |
|
|
|
суббота, 18 мая | 61 | 15:00/16:00 | Stockholm |
суббота, 18 мая | 62 | 19:00/20:00 | Stockholm |
матч за 3 место |
|
|
|
воскресенье, 19 мая | 63 | 16:00/17:00 | Stockholm |
финал |
|
|
|
воскресенье, 19 мая | 64 | 20:30/21:30 | Stockholm |
.
|
|