Таблица расстояний до горнолыжных курортов от основных аэропортов

Таблица расстояний до горнолыжных курортов от основных аэропортов


Цюрих Женева Милан
Расстояние время Расстояние время Расстояние время
Адельбоден 177км. 2:45 225 км 2:41 401 км. 5:22
Алеч 183 км. 3:09 233 км 3:13 258км. 3:49
Ароза 151 км. 2:15 426км 5:14 256 км. 3:20
Базель 82,5 км. 1:05 253км. 2:54 341 км. 3:37
Берн 126 км. 1:32 158 км. 1:51 358 км. 3:48
Бад Рагац 99 км. 1:15 378 км. 4:02 248 км. 2:50
Венген 136км. 1:52 236 км. 2:50 315 км. 3:40
Вейзона 288 км. 3:15 174км. 2:08 327 км. 3:50
Вербье 279 км. 4:30 163 км. 2:03 251 км. 3:15
Виллар 246 км. 2:40 124 км. 1:39 266 км. 3:40
Гриндельвальд 136км. 1:51 235 км. 2:49 314 км. 3:40
Гштаад 209 км. 2:42 155 км. 0:05 314 км. 3:40
Давос 147 км. 2:00 418 км. 4:46 285 км. 3:40
Диаблере 246 км. 2:46 131 км. 1:40 280 км. 4:00
Женева 278 км. 3:00 0 0 313 км. 3:20
Интерлакен 120 км. 1:45 218км. 2:27 118 км. 1:29
Кран-Монтана 305 км. 3:30 186км. 2:15 202 км. 3:15
Клостерс 135км. 1:35 414км. 4:33 267 км. 3:10
Кандерштег 162 км. 2:09 224 км. 2:38 340 км 3:58
Лаакс 142 км. 1:35 421 км. 4:32 228 км. 2:40
Ленцерхайде 139 км. 1:32 418 км. 4:30 219 км. 2:34
Лейкербад 319 км. 3:45 312км. 3:29 196 км. 3:05
Лугано 205 км. 3:00 369км. 3:39 86 км. 1:00
Мюррен 132км. 1:47 231км. 2:45 311км. 3:36
Ненда 279км. 3:10 165км. 2:03 318км. 3:44
Понтрезина 212км. 2:36 491км. 5:34 266км. 3:20
Саас-фе 222 км. 3:50 231км. 3:01 185 км. 3:00
Сильваплана 197км. 2:19 476км. 5:17 252км. 3:03
Скуоль 177км. 2:36 456км. 5:33 318км. 4:05
Санкт Мориц 204 км. 3:00 482км. 5:24 207 км. 3:10
Вербье 277км. 3:10 163км. 2:03 259км. 3:01
Виллар 238км. 2:46 124км. 1:39 320км. 3:49
Церматт 232 км. 4:15 240км. 3:08 195 км. 3:15
Цюрих 0 0 280км. 3:13 288 км. 3:10
Флимс 138 км. 2:00 417км. 4:28 230 км. 2:45


ЦюрихЖенева Милан
Расстояние время Расстояние время Расстояние время