+7 495 134 30 30 (Москва)
Другие телефоны

Индивидуальные трансферы из а/п Пизы

Стоимость за трансфер (OW) без услуг гида, в Евро     
* Стоимость комиссионная. 

  Курорт CAR 1-3 pax MERCEDES MINIBUS  MINIBUS 
S-class   4-6 pax MERCEDES 
1-3 pax   4-8 pax
Пиза Пиза (отель, ж/д) 80 195 90 210
Монтекатини Терме Монтекатини Терме 150 270 165 300
Флоренция Флоренция (отель, а/п) 210 300 220 320
  Тиррения 83 195 95 210
Версилия Виареджо 95 200 120 220
Лидо-ди-Камайоре 105 200 130 220
Марина-ди-Пьетрасанта 105 235 115 250
Форте-дей-Марми 110 235 125
250
Ливорно Сан-Винченцо 165 310 190 250
Марина-ди-Кастаньето-Кардуччи 212 310 250 350
о. Эльба (до Пьомбино) 275 320 300 380
Фоллоника 225 430 250 285
Пунта Ала 300 450 325 480
Гроссето Кастильоне-делла-Пескайя 300 450 325 480
Марина-ди-Гроссето 350 560 390 440
Принчипина-а-Маре 350 560 390 440

Дополнительный час ожидания: первый 1 час ожидания от заявленного времени - бесплатно, далее 30 Евро /час нетто.    
Доплата «ночной тариф» (с 22:00 до 06:00): + 20 %. 

Доплата за выходные и праздничные дни 20%.
Детское автокресло - по запросу, стоимость – 10 Евро.



Внутренний курс
102.7000 руб. $ 95.0000 руб. CHF 106.5000 руб.